HARGA DAGING SAPI
Informasi Harga daging sapi berat hidup dan harga konsumen Provinsi Jawa Tengah
Harga daging sapi tingkat produsen
Kabupaten/Kota | Harga Rp(bh) |
Cilacap | 47.000 |
Banyumas | – |
Purbalingga | – |
Banjarnegara | 45.000 |
Kebumen | 44.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 46.000 |
Magelang | 45.000 |
Boyolali | 44.000 |
Klaten | 44.000 |
Sukoharjo | 45.000 |
Wonogiri | 42.000 |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | 50.000 |
Blora | 43.000 |
Rembang | 40.000 |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | – |
Semarang | 43.000 |
Temanggung | – |
Kendal | 41.800 |
Batang | – |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | 43.000 |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | 42.000 |
Kota Salatiga | 45.000 |
Kota Semarang | – |
Kota Pekalongan | – |
Kota Tegal | – |
** (-) artinya data tidak tersedia. Artinya kurangnya informasi untuk wilayah – wilayah tersebut.
Harga daging sapi tingkat konsumen
Di bawah ini adalah informasi mengenai harga daging sapi murni per kg nya. Untuk harga daging sapi has dalam dan daging sapi bistik mungkin sedikit berbeda dan lebih mahal.
Kabupaten/Kota | Harga per KG |
Cilacap | 115.000 |
Banyumas | – |
Purbalingga | 110.000 |
Banjarnegara | 120.000 |
Kebumen | 110.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 105.000 |
Magelang | 115.000 |
Boyolali | 125.000 |
Klaten | 100.000 |
Sukoharjo | 100.000 |
Wonogiri | 110.000 |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | 110.000 |
Blora | 100.000 |
Rembang | 110.000 |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | 105.000 |
Semarang | 110.000 |
Temanggung | – |
Kendal | 105.000 |
Batang | 105.000 |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | 110.000 |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | 100.000 |
Kota Salatiga | 110.000 |
Kota Semarang | 100.000 |
Kota Pekalongan | 110.000 |
Kota Tegal | 115.000 |
HARGA DAGING KAMBING
Di bawah ini adalah informasi harga daging kambing timbang hidup.
Harga daging kambing timbang hidup
Kabupaten/Kota | Harga Rp. (kg/bh) |
Cilacap | 49.000 |
Banyumas | – |
Purbalingga | – |
Banjarnegara | 45.000 |
Kebumen | 50.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 38.000 |
Magelang | 36.000 |
Boyolali | – |
Klaten | 40.000 |
Sukoharjo | 40.000 |
Wonogiri | 40.000 |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | 40.000 |
Blora | – |
Rembang | 36.000 |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | – |
Semarang | 45.000 |
Temanggung | – |
Kendal | 45.000 |
Batang | – |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | 38.000 |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | 40.000 |
Kota Salatiga | 40.000 |
Kota Semarang | – |
Kota Pekalongan | – |
Kota Tegal | – |
Harga daging kambing Konsumen
Kabupaten/Kota | Harga Rp. (kg/bh) |
Cilacap | 130.000 |
Banyumas | – |
Purbalingga | 115.000 |
Banjarnegara | 120.000 |
Kebumen | 80.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 120.000 |
Magelang | 95.000 |
Boyolali | – |
Klaten | 90.000 |
Sukoharjo | 90.000 |
Wonogiri | 90.000 |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | 100.000 |
Blora | – |
Rembang | 100.000 |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | – |
Semarang | 105.000 |
Temanggung | – |
Kendal | 110.000 |
Batang | 110.000 |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | 100.000 |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | 95.000 |
Kota Salatiga | 90.000 |
Kota Semarang | 100.000 |
Kota Pekalongan | 95.000 |
Kota Tegal | 100.000 |
HARGA DAGING KERBAU
Informasi harga daging kerbau tingkat produsen dan konsumen jawa tengah
Harga daging kerbau tingkat produsen
Kabupaten/Kota | Harga Rp(kg/bh) |
Cilacap | – |
Banyumas | – |
Purbalingga | – |
Banjarnegara | – |
Kebumen | 40.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 45.000 |
Magelang | – |
Boyolali | – |
Klaten | – |
Sukoharjo | – |
Wonogiri | – |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | 45.000 |
Blora | – |
Rembang | – |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | – |
Semarang | – |
Temanggung | – |
Kendal | 42.500 |
Batang | – |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | – |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | – |
Kota Salatiga | – |
Kota Semarang | – |
Kota Pekalongan | – |
Kota Tegal | – |
Harga daging kerbau tingkat konsumen
Kabupaten/Kota | Harga Rp/kg |
Cilacap | 80.000 |
Banyumas | – |
Purbalingga | – |
Banjarnegara | – |
Kebumen | 105.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | – |
Magelang | – |
Boyolali | – |
Klaten | – |
Sukoharjo | – |
Wonogiri | – |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | – |
Blora | – |
Rembang | – |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | 110.000 |
Semarang | – |
Temanggung | – |
Kendal | – |
Batang | – |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | – |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | – |
Kota Salatiga | – |
Kota Semarang | – |
Kota Pekalongan | – |
Kota Tegal | – |
HARGA DAGING DOMBA
Info harga daging domba tingkat produsen dan konsumen
harga daging domba tingkat produsen
Kabupaten/Kota | Harga Rp(kg/bh) |
Cilacap | 48.000 |
Banyumas | – |
Purbalingga | – |
Banjarnegara | 40.000 |
Kebumen | 50.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 38.000 |
Magelang | 36.000 |
Boyolali | – |
Klaten | 40.000 |
Sukoharjo | 40.000 |
Wonogiri | 40.000 |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | 39.000 |
Blora | – |
Rembang | 37.000 |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | – |
Semarang | – |
Temanggung | – |
Kendal | 40.000 |
Batang | – |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | 38.000 |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | 40.000 |
Kota Salatiga | 40.000 |
Kota Semarang | – |
Kota Pekalongan | – |
Kota Tegal | – |
harga daging domba tingkat konsumen
Kabupaten/Kota | Harga Rp/kg |
Cilacap | 130.000 |
Banyumas | – |
Purbalingga | 115.000 |
Banjarnegara | 120.000 |
Kebumen | 80.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 120.000 |
Magelang | 95.000 |
Boyolali | – |
Klaten | 90.000 |
Sukoharjo | 90.000 |
Wonogiri | 90.000 |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | – |
Blora | – |
Rembang | 100.000 |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | – |
Semarang | 105.000 |
Temanggung | – |
Kendal | – |
Batang | 110.000 |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | 100.000 |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | 95.000 |
Kota Salatiga | 90.000 |
Kota Semarang | – |
Kota Pekalongan | – |
Kota Tegal | 100.000 |
HARGA TELUR
Harga telur ayam ras untuk harga kandang dan harga konsumen
Harga telur ayam ras
Kabupaten/Kota | Harga Rp/kg |
Cilacap | 17.000 |
Banyumas | – |
Purbalingga | 17.500 |
Banjarnegara | 16.600 |
Kebumen | 20.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 19.500 |
Magelang | 17.000 |
Boyolali | 16.200 |
Klaten | 18.000 |
Sukoharjo | 17.000 |
Wonogiri | 16.300 |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | 17.300 |
Blora | 17.000 |
Rembang | – |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | – |
Semarang | – |
Temanggung | – |
Kendal | 16.500 |
Batang | – |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | 17.600 |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | – |
Kota Salatiga | 16.500 |
Kota Semarang | – |
Kota Pekalongan | 16.500 |
Kota Tegal | – |
Harga telur ayam ras konsumen
Kabupaten/Kota | Harga Rp/kg |
Cilacap | 19.000 |
Banyumas | – |
Purbalingga | 19.000 |
Banjarnegara | 19.000 |
Kebumen | 20.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 23.000 |
Magelang | 19.500 |
Boyolali | 19.000 |
Klaten | 22.000 |
Sukoharjo | 19.500 |
Wonogiri | 19.000 |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | 20.000 |
Blora | 20.000 |
Rembang | 20.000 |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | 21.000 |
Semarang | 18.000 |
Temanggung | – |
Kendal | 19.000 |
Batang | 19.000 |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | 21.000 |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | 20.000 |
Kota Salatiga | 19.000 |
Kota Semarang | 20.000 |
Kota Pekalongan | 19.000 |
Kota Tegal | 21.000 |
HARGA TELUR ITIK
Harga Telur Itik TIngkat Produsen dan Konsumen
harga telur itik produsen
Kabupaten/Kota | Harga Rp/butir |
Cilacap | 2.000 |
Banyumas | – |
Purbalingga | 2.100 |
Banjarnegara | 2.000 |
Kebumen | 3.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 2.500 |
Magelang | 1.800 |
Boyolali | 2.000 |
Klaten | 2.000 |
Sukoharjo | 2.000 |
Wonogiri | 1.800 |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | 2.000 |
Blora | – |
Rembang | – |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | 2.100 |
Semarang | 1.800 |
Temanggung | – |
Kendal | 2.000 |
Batang | – |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | 1.800 |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | – |
Kota Salatiga | – |
Kota Semarang | – |
Kota Pekalongan | – |
Kota Tegal | 1.900 |
harga telur itik Konsumen
Kabupaten/Kota | Harga Rp/butir |
Cilacap | 2.500 |
Banyumas | – |
Purbalingga | 2.400 |
Banjarnegara | 2.500 |
Kebumen | 3.000 |
Purworejo | – |
Wonosobo | 2.800 |
Magelang | 2.000 |
Boyolali | 2.300 |
Klaten | 2.500 |
Sukoharjo | 2.500 |
Wonogiri | 2.200 |
Karanganyar | – |
Sragen | – |
Grobogan | 2.500 |
Blora | 2.500 |
Rembang | 2.500 |
Pati | – |
Kudus | – |
Jepara | – |
Demak | 2.500 |
Semarang | 2.200 |
Temanggung | – |
Kendal | 2.500 |
Batang | 2.200 |
Pekalongan | – |
Pemalang | – |
Tegal | – |
Brebes | 2.500 |
Kota Magelang | – |
Kota Surakarta | 2.500 |
Kota Salatiga | 2.200 |
Kota Semarang | 2.200 |
Kota Pekalongan | 2.300 |
Kota Tegal | 2.500 |